Canlı Sonuçlar
Sweden : Allsvenskan | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 15:00 | HALMSTADS | 0 - 0 | TRELLEBORG | 0 - 0 | - | - | 90' | |
| 15:00 | HACKEN | 2 - 1 | DJURGARDENS | 1 - 0 | - | - | 90' | |
| 15:00 | HELSINGBORG | 0 - 0 | BROMMAPOJKARNA | 0 - 0 | - | - | 92' | |
| 15:30 | AIK SOLNA | 0 - 0 | MJALLBY | 0 - 0 | - | - | 61' | |
Türkiye Süper Ligi 2009-2010 Sezonu | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 13:00 | ANKARASPOR | 0 - 3 | KASIMPASA | 0 - 0 | - | - | Bitti | |
| 14:00 | KAYSERISPOR | 1 - 2 | ESKISEHIRSPOR | 0 - 1 | - | - | Bitti | |
| 14:00 | ANTALYASPOR | 3 - 0 | SIVASPOR | 2 - 0 | - | - | Bitti | |
| 14:00 | BUYUKSEHIR | 1 - 0 | DIYARBAKIRSPOR | - | - | - | AB | |
| 15:00 | BURSASPOR | 1 - 0 | VESTEL MANISASPOR | 1 - 0 | - | - | 88' | |
| 19:00 | GALATASARAY | v | ANKARAGUCU | - | - | - | ||
Türkiye Lig A | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 13:30 | RIZESPOR | 3 - 3 | CANAKKALE DARDANELSPOR | 2 - 3 | - | - | Bitti | |
| 13:30 | MERSIN IDMANYURDU | 3 - 1 | KONYASPOR | 1 - 0 | - | - | Bitti | |
| 13:30 | KARSIYAKA | 0 - 1 | KARTALSPOR | 0 - 0 | - | - | Bitti | |
| 13:30 | KOCAELISPOR | 1 - 1 | ERCIYESSPOR | 0 - 1 | - | - | Bitti | |
| 13:30 | KARABUKSPOR | 1 - 1 | ORDURSPOR | 0 - 0 | - | - | Bitti | |
| 13:30 | ADANASPOR | 0 - 1 | GIRESUNSPOR | 0 - 0 | - | - | Bitti | |
| 13:30 | HACETTEPE SK | 2 - 5 | B. B. GAZIANTEP | 2 - 2 | - | - | Bitti | |
İngiltere : Premier Ligi | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 15:30 | MANCHESTER UTD | 1 - 0 | FULHAM | 0 - 0 | - | - | 59' | |
| 18:00 | SUNDERLAND | v | MANCHESTER CITY | - | - | - | ||
Spain : Primera Division | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 18:00 | VILLAREAL | v | XEREZ | - | - | - | ||
| 18:00 | TENERIFE | v | ESPANYOL | - | - | - | ||
| 18:00 | RACING SANTANDER | v | ZARAGOZA | - | - | - | ||
| 18:00 | ALMERIA | v | MALAGA | - | - | - | ||
| 20:00 | BARCELONA | v | VALENCIA | - | - | - | ||
| 22:00 | VALLADOLID | v | REAL MADRID | - | - | - | ||
İtalya : Serie A | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 16:00 | PARMA | 0 - 0 | ATALANTA | 0 - 0 | - | - | İlk Yarı | |
| 16:00 | UDINESE | 1 - 0 | PALERMO | - | - | - | 45' | |
| 16:00 | LAZIO | 0 - 0 | BARI | - | - | - | 45' | |
| 16:00 | LIVORNO | 2 - 3 | ROMA | - | - | - | 47' | |
| 16:00 | JUVENTUS | 3 - 1 | SIENA | 3 - 1 | - | - | İlk Yarı | |
| 16:00 | GENOA | 4 - 2 | CAGLIARI | 4 - 2 | - | - | İlk Yarı | |
| 16:00 | BOLOGNA | 0 - 0 | SAMPDORIA | - | - | - | 45' | |
| 21:45 | AC MILAN | v | CHIEVO VERONA | - | - | - | ||
Fransa : Ligue 1 | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 18:00 | VALENCIENNES FC | v | RENNES | - | - | - | ||
| 18:00 | LILLE | v | GRENOBLE | - | - | - | ||
| 22:00 | TOULOUSE | v | MARSEILLE | - | - | - | ||
Almanya : Bundesliga I | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 16:30 | HOFFENHEIM | 0 - 0 | WERDER BREMEN | - | - | - | 17' | |
| 18:30 | BAYER LEVERKUSEN | v | HAMBURGER SV | - | - | - | ||
Rusya : Premier Ligi | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 10:30 | SIBIR | 0 - 2 | TEREK GROZNI | 0 - 1 | - | - | Bitti | |
| 13:00 | RUBIN | 2 - 0 | LOKOMOTIV MOSCOW | 0 - 0 | - | - | Bitti | |
| 15:15 | ALANIYA | 1 - 1 | SATURN RAMENSKOYE | 1 - 1 | - | - | 76' | |
| 18:00 | SPARTAK MOSCOW | v | DINAMO MOSCOW | - | - | - | ||
Arjantin 1. Ligi | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 02:15 | BANFIELD | 0 - 0 | ARSENAL SARANDI | 0 - 0 | - | - | Bitti | |
| 22:00 | ROSARIO CENTRAL | v | SAN LORENZO | - | - | - | ||
| 22:00 | RIVER PLATE | v | HURACAN | - | - | - | ||
Çek Cumhuriyeti : Gambrinus liga | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 16:00 | BUDEJOVICE | 0 - 0 | SLOVAN LIBEREC | - | - | - | 45' | |
| 16:00 | JABLONEC 97 | 1 - 0 | KLADNO | - | - | - | 45' | |
| 16:00 | PLZEN | 2 - 0 | BOHEMIANS 1905 | - | - | - | 45' | |
| 18:00 | SIGMA OLOMOUC | v | PRIBRAM | - | - | - | ||
| 18:00 | MLADA BOLESLAV | v | SPARTA PRAGUE | - | - | - | ||
| 18:00 | BOHEMIANS | v | SYNOT SLOVACKO | - | - | - | ||
Danimarka : SAS Ligaen | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 15:00 | ESBJERG | 2 - 1 | HB KOGE | 0 - 0 | - | - | 89' | |
| 17:00 | RANDERS FC | v | NORDSJAELLAND | - | - | - | ||
| 17:00 | MIDTJYLLAND | v | AAB AALBORG | - | - | - | ||
| 19:00 | FC COPENHAGEN | v | BRONDBY | - | - | - | ||
Yunanistan : Super Ligi | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 14:30 | LEVADIAKOS | 2 - 1 | SKODA XANTHI | 0 - 1 | - | - | Bitti | |
| 14:30 | PANTHRAKIKOS | 0 - 1 | PANIONIOS | 0 - 0 | - | - | Bitti | |
| 16:45 | LARISA | 0 - 0 | ERGOTELIS | - | - | - | 3' | |
| 16:45 | ASTERAS TRIPOLIS | 0 - 0 | PANATHINAIKOS | - | - | - | 3' | |
| 19:00 | ARIS SALONICA | v | PAOK | - | - | - | ||
Hollanda : Eredivisie | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 15:30 | FEYENOORD | 0 - 0 | HERACLES | 0 - 0 | - | - | 61' | |
| 15:30 | VITESSE | 0 - 0 | HEERENVEEN | 0 - 0 | - | - | 61' | |
| 15:30 | WILLEM II | 3 - 0 | SPARTA | 2 - 0 | - | - | 63' | |
| 17:30 | AJAX | v | PSV | - | - | - | ||
Portugal : Liga Bwin | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 17:00 | OLHANENSE | v | BELENENSES | - | - | - | ||
| 18:00 | LEIXOES | v | SETUBAL | - | - | - | ||
| 20:00 | NACIONAL | v | BENFICA | - | - | - | ||
| 22:15 | SPORTING LISBON | v | GUIMARAES | - | - | - | ||
İsviçre : Süper Ligi | İLK YARI | UZATMA | PENALTI | DURUM | ||||
| 17:00 | GRASSHOPPERS | v | ST. GALLEN | - | - | - | ||
| 17:00 | YOUNG BOYS | v | SION | - | - | - | ||
| 17:00 | FC LUZERN | v | BASEL | - | - | - | ||
SEÇME HABERLER
DÜZELTME
SON MAÇLAR
Türkiye Süper Ligi 2009-2010 Sezonu
| Takım | O | G | B | M | P | |
| 1 | Galatasaray | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 2 | Bursaspor | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
| 3 | Fenerbahçe | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
| 4 | Beşiktaş | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
| 5 | Trabzonspor | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
| 6 | Kayserispor | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
| 7 | Eskişehirspor | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 |
| 8 | Büyükşehir Bld.Spor | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 9 | Antalyaspor | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 10 | Gaziantepspor | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 |
| 11 | Gençlerbirliği | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 12 | Kasımpaşa | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
| 13 | Ankaragücü | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 |
| 14 | Manisaspor | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 |
| 15 | Sivasspor | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 |
| 16 | Diyarbakırspor | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 |
| 17 | Denizlispor | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 |
| 18 | Ankaraspor | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Detaylı Puan Durumu ve Fikstür İçin Tıklayınız | ||||||
24. Hafta Maçları
| 06.03.2010 | Diyarbakırspor | Bursaspor | |
| 06.03.2010 | Kasımpaşa | Kayserispor | |
| 06.03.2010 | Sivasspor | Büyükşehir Bld. | |
| 06.03.2010 | Trabzonspor | Gençlerbirliği | |
| 07.03.2010 | Ankaragücü | Gaziantepspor | |
| 07.03.2010 | Beşiktaş | Ankaraspor | |
| 07.03.2010 | Fenerbahçe | Antalyaspor | |
| 07.03.2010 | Manisaspor | Denizlispor | |
| 08.03.2010 | Eskişehirspor | Galatasaray | |
25. Hafta Maçları
| 12.03.2010 | Gaziantepspor | Trabzonspor | |
| 13.03.2010 | Gençlerbirliği | Fenerbahçe | |
| 14.03.2010 | Ankaraspor | Kasımpaşa | |
| 14.03.2010 | Antalyaspor | Sivasspor | |
| 14.03.2010 | Bursaspor | Manisaspor | |
| 14.03.2010 | Büyükşehir Bld. | Diyarbakırspor | |
| 14.03.2010 | Galatasaray | Ankaragücü | |
| 14.03.2010 | Kayserispor | Eskişehirspor | |
| 15.03.2010 | Denizlispor | Beşiktaş | |
DÜNÜN GÜNDEMİ
E-POSTA LİSTESİ
İLETİŞİM | KÜNYE | GİZLİLİK İLKELERİ- Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz. 2009 - 2010 © Tüm Hakları Saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanmaz.
Site içeriğine bağlı telifle ilgili konularda, içeriğin alındığı kaynakla irtibat kurulmalıdır.
Yazılım: CM Bilişim | Tasarım: Capitol Medya


Sweden : Allsvenskan
Arjantin 1. Ligi
Çek Cumhuriyeti : Gambrinus liga
Danimarka : SAS Ligaen
Yunanistan : Super Ligi
Hollanda : Eredivisie
Portugal : Liga Bwin
İsviçre : Süper Ligi








