Force India aracını tanıttı
09 Şubat 2010 Salı 14:51
Yeni aracını tanıtan Force India'da dikkat çeken en büyük değişiklik köpek balığı sırtı motor kapağı oldu.
Force India, bu sabah VJM03'ün fotoğraflarını yayınlayarak, yeni aracının online lansmanını yaptı. Araçta, bu senenin tipik tasarımı olan yüksek burun ve köpek balığı sırtı motor kapağı dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz yıl ilk pole pozisyonunu ve podyum finişini gerçekleştirerek büyük bir ilerleme sağlayan Force India, bu yıl daha fazla başarı hedefliyor.
Yeni aracın ilk test sürüşü, bu hafta Jerez'deki test haftasında gerçekleşecek. Tasarım sorumlusu Mar Smith yaptığı açıklamada, rakip araçlarla sürpriz olarak nitelenebilecek herhangi birşey görmediğini ifade etmişti.
Smith, "Çok fazla bir çeşitlilik yok. Daima, her araçta sizin "ilginç" olarak düşündüğünüz şeyler görürsünüz fakat asıl önemlisi onların aracınızda nasıl çalıştığını anlamanızdır" demişti.
Force India bu yıl Adrian Sutil ve Vitantonio Liuzzi ikilisiyle yarışacak. Paul di Resta ise yedek ve test pilotu olarak görev yapacak.
TurkiyeF1.com
Yeni aracın ilk test sürüşü, bu hafta Jerez'deki test haftasında gerçekleşecek. Tasarım sorumlusu Mar Smith yaptığı açıklamada, rakip araçlarla sürpriz olarak nitelenebilecek herhangi birşey görmediğini ifade etmişti.
Smith, "Çok fazla bir çeşitlilik yok. Daima, her araçta sizin "ilginç" olarak düşündüğünüz şeyler görürsünüz fakat asıl önemlisi onların aracınızda nasıl çalıştığını anlamanızdır" demişti.
Force India bu yıl Adrian Sutil ve Vitantonio Liuzzi ikilisiyle yarışacak. Paul di Resta ise yedek ve test pilotu olarak görev yapacak.
TurkiyeF1.com
Force India aracını tanıttı ile ilgili tüm haberler
YORUMLAR
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
SEÇME HABERLER
SON MAÇLAR
Türkiye Süper Ligi 2009-2010 Sezonu
| Takım | O | G | B | M | P | |
| 1 | Galatasaray | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 2 | Bursaspor | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
| 3 | Fenerbahçe | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 |
| 4 | Beşiktaş | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
| 5 | Kayserispor | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
| 6 | Trabzonspor | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
| 7 | Eskişehirspor | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 |
| 8 | Büyükşehir Bld.Spor | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 9 | Gaziantepspor | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 10 | Gençlerbirliği | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
| 11 | Antalyaspor | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 12 | Kasımpaşa | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
| 13 | Ankaragücü | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 |
| 14 | Manisaspor | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 |
| 15 | Sivasspor | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 16 | Diyarbakırspor | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 |
| 17 | Denizlispor | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 |
| 18 | Ankaraspor | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Detaylı Puan Durumu ve Fikstür İçin Tıklayınız | ||||||
24. Hafta Maçları
| 06.03.2010 | Diyarbakırspor | Bursaspor | |
| 06.03.2010 | Kasımpaşa | Kayserispor | |
| 06.03.2010 | Sivasspor | Büyükşehir Bld. | |
| 06.03.2010 | Trabzonspor | Gençlerbirliği | |
| 07.03.2010 | Ankaragücü | Gaziantepspor | |
| 07.03.2010 | Beşiktaş | Ankaraspor | |
| 07.03.2010 | Fenerbahçe | Antalyaspor | |
| 07.03.2010 | Manisaspor | Denizlispor | |
| 08.03.2010 | Eskişehirspor | Galatasaray | |
25. Hafta Maçları
| 12.03.2010 | Gaziantepspor | Trabzonspor | |
| 13.03.2010 | Gençlerbirliği | Fenerbahçe | |
| 14.03.2010 | Ankaraspor | Kasımpaşa | |
| 14.03.2010 | Antalyaspor | Sivasspor | |
| 14.03.2010 | Bursaspor | Manisaspor | |
| 14.03.2010 | Büyükşehir Bld. | Diyarbakırspor | |
| 14.03.2010 | Galatasaray | Ankaragücü | |
| 14.03.2010 | Kayserispor | Eskişehirspor | |
| 15.03.2010 | Denizlispor | Beşiktaş | |
DÜNÜN GÜNDEMİ
E-POSTA LİSTESİ
İLETİŞİM | KÜNYE | GİZLİLİK İLKELERİ- Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz. 2009 - 2010 © Tüm Hakları Saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanmaz.
Site içeriğine bağlı telifle ilgili konularda, içeriğin alındığı kaynakla irtibat kurulmalıdır.
Yazılım: CM Bilişim | Tasarım: Capitol Medya
















